Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR -0,31 1,11 0,31 3,59 5,72 -2,29 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR -1,17 -1,76 -4,57 -7,89 -4,34 6,16 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 2,56 4,11 10,98 10,51 25,48 0,01 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 0,33 1,06 2,88 5,40 8,76 2,18 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 0,30 0,95 0,60 3,96 3,20 -2,15 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 0,47 3,12 3,16 1,92 9,23 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 0,03 0,49 0,10 2,65 4,16 1,73 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 0,20 1,94 4,67 6,30 13,11 1,09 0,00
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR -48,02 -55,28 -40,60 -11,11 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR -0,03 0,85 1,25 2,99 1,95 0,93 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 1,08 2,56 3,33 -2,55 7,01 2,18 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 0,89 1,85 1,85 4,28 2,49 2,20 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 1,19 2,12 4,74 5,23 -1,44 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 0,40 2,10 2,16 5,87 5,24 -1,87 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 0,20 2,10 5,44 6,98 13,95 2,32 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 0,07 1,80 3,58 5,92 9,25 -0,09 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 0,28 2,17 7,77 8,28 19,12 4,70 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 0,07 0,28 1,02 2,37 4,13 1,22 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR -0,33 1,30 1,31 4,70 4,04 -3,62 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 0,10 1,48 3,02 5,22 8,62 -0,11 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 0,06 0,30 0,97 2,33 3,60 0,86 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 0,37 2,31 6,32 6,93 16,69 1,79 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 0,33 2,67 7,50 7,96 20,81 2,80 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 0,37 1,87 -3,40 -3,71 -1,20 -5,29 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 2,32 3,51 9,86 9,79 21,02 0,12 0,00
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 0,24 0,92 2,13 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR -0,75 -1,36 -5,44 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR -0,26 1,63 6,46 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 1,07 2,57 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 2,56 4,11 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 1,19 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR -0,33 1,29 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR -0,31 1,12 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR -1,17 -1,76 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 0,08 0,30 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 0,33 1,05 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 0,41 2,10 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR -0,26 1,63 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR -0,03 0,86 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 0,33 2,67 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 0,04 0,50 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 2,33 3,51 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 0,88 1,85 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 0,21 1,94 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 0,38 1,87 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 0,06 0,30 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 0,09 1,48 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 0,38 2,31 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 0,30 0,96 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR -0,74 -1,36 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 0,47 3,11 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 0,20 2,10 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 0,06 1,80 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 0,28 2,17 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu